![]()

| トリミング 料金表 【税込み】 |
|||||||
| 犬種 | シャンプーコース | カットコース | カットのみ | 爪切り | |||
| チワワ | \2,700 ~ | \4,500 ~ | \2,700 ~ | \600 ~ | |||
| ダックス | \2,800 ~ | \4,500 ~ | \2,900 ~ | \600 ~ | |||
| ヨーキー | \3,300 ~ | \4,800 ~ | \2,900 ~ | \600 ~ | |||
| ポメラニアン | \3,300 ~ | \5,000 ~ | \2,900 ~ | \600 ~ | |||
| シーズー | \3,600 ~ | \5,000 ~ | \2,900 ~ | \600 ~ | |||
| マルチーズ | \3,300 ~ | \5,000 ~ | \2,900 ~ | \600 ~ | |||
| フレンチブルドッグ | \3,900 ~ | \600 ~ | |||||
| パグ | \3,300 ~ | \600 ~ | |||||
| パピヨン | \3,300 ~ | \4,600 ~ | \2,900 ~ | \600 ~ | |||
| プードル | \4,800 ~ | \6,500 ~ | \4,000 ~ | \600 ~ | |||
| ビーグル | \4,100 ~ | \600 ~ | |||||
| 豆柴 | \4,100 ~ | \600 ~ | |||||
| ミニシュナウザー | \3,900 ~ | \5,700 ~ | \4,000 ~ | \600 ~ | |||
| コーギー | \4,100 ~ | \600 ~ | |||||
| * オールシザー仕上げ 500円~ もつれ・抜け毛 500円~ | |||||||
| * シャンプーコース内容(シャンプー・爪切り・肛門腺絞り・耳掃除) | |||||||
| * カットコース内容(シャンプー・カット・爪切り・肛門腺絞り・耳掃除) | |||||||
| * 毛玉が多い場合は毛玉の量によってプラス料金を頂きます。 | |||||||
| * 大きめの中型犬や大型犬は設備の都合上当店ではお引き受けできません。 | |||||||
価格表に記載の無い犬種は、お問い合わせください。